|
|
Agricultural Tyres |
| 3, 4, 5 Inch Cross Ply Implement Tyres | ||||
| SIZE | TREAD PATTERN | STYLE | PLY RATING | MAX LOAD kg (Check Speed and Pressure) |
| 2.50-3 | 510 | Implement | 4 | 125 |
| 3.00-4 | 513 | 3 Rib | 4 | 130 |
| 4.00-4 | 513 | 3 Rib | 4 | 195 |
| 4.10-4 | 510 | Implement | 4 | 165 |
| 11/4.00-4 | 537 | Implement | 2 | 100 |
| 11/4.00-5 | 312 | Turf | 4 | 148 |
| 100/75-5 | T522 | Smooth | 72A8 | |
| 6 Inch Cross Ply Implement Tyres | ||||
| SIZE | TREAD PATTERN | STYLE | PLY RATING | MAX LOAD kg (Check Speed and Pressure) |
| 13/5.00-6 | 312 | Turf | 4 | 200 |
| 13/6.50-6 | 312 | Turf | 4 | 209 |
| 140-6 | 510 | Implement | 10 | 780 |
| 15/6.00-6 | 510 | Implement | 6 | 225 |
| 15/6.00-6 | 539 | Turf | 4 | 225 |
| 350-6 | 151 | 3 Rib | 4 | 165 |
| 220/50-6 | T510 | Implement | 74A8 | |
| 8, 9 Inch Cross Ply Implement Tyres | ||||
| SIZE | TREAD PATTERN | STYLE | PLY RATING | MAX LOAD kg (Check Speed and Pressure) |
| 190-8 | 537 | Implement | 8 | 575 |
| 3.50-8 | 513 | 3 Rib | 4 | 190 |
| 400/480-8 | 215 | Road HS | 6 | 198 |
| 400-8 | 151 | 3 Rib | 4 | 225 |
| 4-8 | 513 | 3 Rib | 4 | 280 |
| 4-8 | 63 | Traction | 4 | 280 |
| 400-8 | 991 | Road HS | 6 | 290 |
| 500-8 | 523 | Implement | 10 | 1010 |
| 16/6.50-8 | 312 | Turf | 4 | 282 |
| 16/6.50-8 | 510 | Implement | 6 | 430 |
| 18/6.50-8 | 312 | Turf | 4 | 350 |
| 18/8.50-8 | 312 | Turf | 4 | 505 |
| 18/8.50-8 | 316 | Turf | 4 | GOLF |
| 18/8.50-8 | 539 | Turf | 6 | 405 |
| 18/8.50-8 | 510 | Implement | 4 | 405 |
| 18/9.50-8 | 312 | Turf | 4 | 472 |
| 18/9.50-8 | 521 | Slick | 4 | 470 |
| 20/10.00-8 | 312 | Turf | 4 | 540 |
| 20/10.00-8 | 539 | Turf | 4 | 500 |
| 600-9 | 522 | Slick | 10 | 210 |
![]() |
312 |
|
The Duro 312 is designed to leave no wheel marks or surface damage |
| 10 Inch Cross Ply Implement Tyres | ||||
| SIZE | TREAD PATTERN | STYLE | PLY RATING | MAX LOAD kg (Check Speed and Pressure) |
| 4.00-10 | AG10 | Traction | 2 | |
| 7.50-10 | 258 | Implement | 12 | 1800 |
| 9.00-10 | 991 | Implement | 14 | 2660 |
| 20/10.00-10 | 539 | Turf | 4 | |
| 12, 13 Inch Cross Ply Tractor / Implement Tyres | ||||
| SIZE | TREAD PATTERN | STYLE | PLY RATING | MAX LOAD kg (Check Speed and Pressure) |
| 4.00-12 | 151 | 3 Rib | 4 | |
| 4.00-12 | IM110 | Traction | 2 | |
| 5.00-12 | IM110 | Traction | 4 | |
| 7.00-12 | IM110 | Traction | 6 | |
| 7.00-12 | 302 | See 200/95-12 | ||
| 23/8.50-12 | 312 | Implement | 4 | 506 |
| 23/8.50-12TBL | 463 | Traction | 10 | 1305 |
| 23/10.50-12 | 539 | Turf | 4 | 550 |
| 23/12.5-12 | 539 | Turf | 6 | 1230 |
| 26/12.00-12 | 411 | Turf | 4 | 914 |
| 26/12.00-12 | 463 | Traction | 8 | |
| 26/12.00-12 | 539 | Turf | 4 | 830 |
| 200/95-12 | 302 | AW | 101A8 | |
| 220/60-12 | 539 | Turf | 88A8 | 1500 |
| 360/55-12 | 446 | Implement | 122A8 | 2100 |
| 300/65-12 | 446 | Implement | 8 | 1565 |
| 10.0/75-12 | 446 | Implement | 10 | 1655 |
| 10.0/80-12 | 258 | AW | 8 | |
| 10.0/80-12 | IM110 | Traction | 6 | |
| 26/12.0-12 | 157 | Implement | 8 | 1370 |
| 23/5.00-13 | 94 | Implement | 10 | 1500 |
![]() |
IM110 |
|
Suitable for medium-low powered farm machinery, the lug
shape and groove |
| 14 - 15.5 Inch Cross Ply Tractor/Implement Tyres | ||||
| SIZE | TREAD PATTERN | STYLE | PLY RATING | MAX LOAD kg (Check Speed and Pressure) |
| 5.00-14 | IM110 | Traction | 4 | |
| 9.5L14 | L1 | Implement | 8 | |
| 200/60-14.5 | 448 | Implement | 10 | 950 |
| 200/60-14.5 | 536 | Implement | 10 | 950 |
| 500-15 | 151 | 3 Rib | 4 | 365 |
| 5-15 | IM110 | Traction | 6 | |
| 7.5L-15 | IM110 | Traction | 8 | |
| 9.5L15 | L1 | Implement | 8 | |
| 11.5L15 | L1 | Implement | 8 | |
| 12.5L15 | L1 | Implement | 12 | |
| 31/15.5-15 | 412 | Turf | 4 | 1290 |
| 31/15.5-15 | 412 | Turf | 8 | 1780 |
| 10.0/75-15.3 (260/70-15.3) | 155 | AW | 12 | 1695 |
| 10.0/75-15.3 (260/70-15.3) | 307 | Traction | 8 | 1755 |
| 11.5/80-15.3 (300/80-15.3) | 155 | AW | 16 | 2395 |
| 11.5/80-15.3 | 305/258 | AW | 14 | 2525 |
| 12.5/80-15.3 (320/80-15.3) | 155 | AW | 12 | 3420 |
| 280/60-15.5TL | 421 | Traction | 115A8 | 730 |
| 280/60-15.5 | 478 | Implement | 128A8 | 730 |
| 400/60-15.5TL | 404 | Flotation | 145A8 | 875 |
| 400/60-15.5TL | 258/478 | Implement | 145A8 | 875 |
| Index |
| | |
| | |
Cross Ply
Tractor/ Implement 8"-15" |
| | |
| | |
| | |
Industrial | | | |
ATV | | | |
Motorcycle | | | |
Forklift | | | |
Rims | | | |
Tubes | | | |
Technical Information |